← Back to Invoice 🔄 Re-parse
cached

🤖 AI Parsed: Invoice 72943

Direct Independent Imports Limited / Direct Imports UK
2026-02-12
GBP
£484.28
£96.85
£581.13
📝 No tail lift required. Carriage: £0.00. Total Discount: £0.00. Order No: UKCS. Account Ref: WE-C-ES.

Extracted Line Items (6 lines)

Item Code Description Case Size Qty Price/Unit Cost Each Line Total
F13A-D/F14A-D 12 X 1LTR APPLE DAILY USE TOILET CLEANER 12 2 CTN £11.7000 £0.9750 £23.40
258 40CM 3PLY 8FOLD WHITE NAPKINS 1000s 3 CTN £23.1400 £7.7133 £69.42
D09B FSC-MIX CREDIT 9INCH 12MM BLACK PAPER STRAWS 20x250s 20 1 CTN £78.0000 £3.9000 £78.00
A28B FUSION LIQUID HAND SOAP ROSE SPIRIT & GINGER OIL 500ML (12s) 12 5 CTN £9.4800 £0.7900 £47.40
H05A BLUE 150MTR 2PLY EMBOSSED CENTRE PULL ROLLS 6s 6 25 CTN £8.7000 £1.4500 £217.50
B29 400ML LAUNDRY AIR FRESHENER 12s 12 4 CTN £12.1400 £1.0117 £48.56
Subtotal£484.28
Tax£96.85
Total£581.13