← Back to Invoice 🔄 Re-parse ⚙️ Add Rule
No rule set cached

🤖 AI Parsed: Invoice INV985207

UK Packaging Supplies Ltd
2026-06-29
GBP
£644.30
£128.86
£773.16
📝 Carriage: £0.00. Payment terms: 30 Days EOM. Bank: National Westminster Bank, Account 46156186, Sort Code 60-23-08. Ordered by Bob Kersey. Reference: SCOTT. Order No: S1388836.

Extracted Line Items (8 lines)

Item Code Description Case Size Qty Price/Unit Cost Each Line Total
10UKSW012 CORRUGATED CARTON 305 X 229 X 152MM 0201 12 X 9 X 6 125K/TB SW 1600 PER PALLET (BUNDLES OF 25'S) 1000 150 THOUSAND £245.0000 £0.2450 £36.75
10UKSW007 CORRUGATED CARTON 229 X 229 X 229MM 0201 9 X 9 X 9 125K/TB SW 1200 PER PALLET (BUNDLES OF 25'S) 1000 100 THOUSAND £240.0000 £0.2400 £24.00
10UKSW010 CORRUGATED CARTON 229 X 152 X 152MM 0201 9 X 6 X 6 125K/TB SW 2400 PER PALLET (BUNDLES OF 25'S) 1000 150 THOUSAND £150.0000 £0.1500 £22.50
10UKSW003 CORRUGATED CARTON 152 X 152 X 152MM 0201 6 X 6 X 6 125K/TB SW 3200 PER PALLET (BUNDLES OF 25'S) 1000 150 THOUSAND £115.0000 £0.1150 £17.25
42FPM05 FEATHER POST BUBBLE MAILER REF D - 1 INTERNAL: 180 X 265 (BOXED 100'S) 4800 PLT 1000 200 THOUSAND £97.0000 £0.0970 £19.40
10UKDW001 CORRUGATED CARTON 305 X 229 X 127MM 0201 12 X 9 X 5 125KT/BC DW 540 PER PALLET (BUNDLES OF 15'S) 1000 540 THOUSAND £370.0000 £0.3700 £199.80
34GREYMAIL01/CE GREY MAILERS 850 X 1050MM + 40MM LIP 58MU CO EXTRUDED 100 PER BOX CONTAINS A MINIMUM 30% RECYCLED CONTENT PRODUCED FROM 100% RECYCLED CONTENT 1000 300 THOUSAND £202.0000 £0.2020 £60.60
10UKSW063 CORRUGATED CARTON 305 X 229 X 178MM 0201 12 X 9 X 7 125K/TB SW 1200 PER PALLET (BUNDLES OF 25'S) 1000 1200 THOUSAND £220.0000 £0.2200 £264.00
Subtotal£644.30
Tax£128.86
Total£773.16