← Back to Invoice 🔄 Re-parse ⚙️ Add Rule
No rule set cached

🤖 AI Parsed: Invoice 1329096

Smith & Bateson Limited
2026-07-22
GBP
£3333.37
£666.68
£4000.05
📝 FSC certified products identified with FSC claims. FSC Certificate Number PBN-COC-056293-C. Settlement Terms: NETT 30 DAYS. Delivery Note No: 567207.

Extracted Line Items (8 lines)

Item Code Description Case Size Qty Price/Unit Cost Each Line Total
25100021 BLUE SAVOY BAGS (CASE OF 500) 500 15 CASE £16.6400 £0.0333 £249.60
22700018 IMAGE JUMBO 12x19x23 70000 THOU £12.5000 £0.0125 £875.00
22700017 IMAGE LARGE 11x17x21 2000 2000 40000 THOU £10.6400 £0.0053 £425.60
23471080 WHITE SOS CARRIERS SMALL 250 250 7500 THOU £42.4400 £0.1698 £318.30
23481311 WHITE SOS CARRIERS MEDIUM 250 250 7500 THOU £49.0400 £0.1962 £367.80
23491412 WHITE SOS CARRIERS LARGE 250 250 7500 THOU £59.6900 £0.2388 £447.68
24200034 BROWN KRAFT SATCHEL BAG 260+140x400mm 100 100 3000 THOU £60.8300 £0.6083 £182.49
23400010 SML BROWN BOXED PTH (250) FSC RECYCLED 250 17500 THOU £26.6800 £0.1067 £466.90
Subtotal£3333.37
Tax£666.68
Total£4000.05