← Back to Invoice 🔄 Re-parse ⚙️ Add Rule
No rule set cached

🤖 AI Parsed: Invoice SI502559

Robert Scott and Sons LTD
2026-07-07
GBP
£177.28
£35.46
£212.74
📝 Payment Terms: 30 Days EOM. Due Date: 30 August 2026. Customer Order No: EMILIA 03/07/26. Our Order No: 2168695. Bank: Barclays Sterling Account, Sort Code: 205534, Account No: 20655015, IBAN: GB77BARC20553420655015.

Extracted Line Items (11 lines)

Item Code Description Case Size Qty Price/Unit Cost Each Line Total
102527 Floor Pad Standard Blue 14" 1 BOX 5 £10.5900 £2.1180 £10.59
102652 Floor Pad Standard Red 14" 1 BOX 5 £10.5900 £2.1180 £10.59
102694 Floor Pad Standard White 14" 1 BOX 5 £10.5900 £2.1180 £10.59
103008 Prairie Mop Hygiemix Exel 340g - WHITE 1 BOX 10 £25.8700 £2.5870 £25.87
102923 Mop Combo Sponge Rep Head 1 BOX 6 £22.0300 £3.6717 £22.03
102920 Mop Combo Sponge Complete 1 PCS £14.6900 £14.6900 £14.69
103468 923 Sprayhead Only 190mm 400/R3 - WHITE 1 BOX 50 £18.3600 £0.3672 £18.36
102460 Floor Pad Standard Black 10" 1 BOX 5 £6.9700 £1.3940 £6.97
104131 Prairie Mop Col Hygiemix T1 340g - BLUE 1 BOX 10 £25.4700 £2.5470 £25.47
102480 Floor Pad Standard Black 18" 1 BOX 5 £16.0600 £3.2120 £16.06
102610 Floor Pad Standard Green 18" 1 BOX 5 £16.0600 £3.2120 £16.06
Subtotal£177.28
Tax£35.46
Total£212.74