← Back to Invoice 🔄 Re-parse ⚙️ Add Rule
No rule set cached

🤖 AI Parsed: Invoice 1322936

Smith & Bateson Limited
2026-04-24
GBP
£1941.24
£388.25
£2329.49
📝 Settlement Terms: NETT 30 DAYS. FSC Certificate Number PBN-COC-056293-C. Only products identified with FSC claims are FSC certified products.

Extracted Line Items (7 lines)

Item Code Description Case Size Qty Price/Unit Cost Each Line Total
11010121 FILM FRONT BAGS 10x12 8000 THOU £14.4500 £0.0014 £115.60
11010101 FILM FRONT BAGS 10x10 4000 THOU £13.2800 £0.0013 £53.12
23471080 WHITE SOS CARRIERS SMALL 250 6000 THOU £42.4400 £0.0042 £254.64
23481311 WHITE SOS CARRIERS MEDIUM 250 4500 THOU £49.0400 £0.0049 £220.68
24200025 BROWN KRAFT SOS BAGS 190+110x320 - 250's 250 20 CARTON £7.3000 £0.0292 £146.00
22700017 IMAGE LARGE 11x17x21 2000 80000 THOU £10.6400 £0.0011 £851.20
22700018 IMAGE JUMBO 12x19x23 24000 THOU £12.5000 £0.0013 £300.00
Subtotal£1941.24
Tax£388.25
Total£2329.49