← Back to Invoice 🔄 Re-parse ⚙️ Add Rule
No rule set cached

🤖 AI Parsed: Invoice SI505608

Robert Scott and Sons LTD
2026-07-24
GBP
£297.88
£59.58
£357.46
📝 Payment Terms: 30 Days EOM. Due Date: 30 August 2026. Customer Order No: EMILIA 22/07/26. Our Order No: 2171567. Account No: C02511.

Extracted Line Items (8 lines)

Item Code Description Case Size Qty Price/Unit Cost Each Line Total
101221 Microfibre Cloth Microglass 76x70cm PB - BLUE 3x10 1 BOX £66.1000 £2.2033 £66.10
102523 Floor Pad Standard Blue 11" 5 1 BOX £7.2500 £1.4500 £7.25
102927 Brush Homeware Scrub 24 2 BOX £18.8700 £0.7863 £37.74
103010 Prairie Mop Hygiemix Exel 450g - BLUE 10 1 BOX £30.8700 £3.0870 £30.87
103056 KTY Mop Hygiemix S/Back Col S/Flat 450g PB - BLUE 10x1 1 BOX £25.4300 £2.5430 £25.43
103131 Handle Hygiene 137cm - RED 20 1 BOX £44.9800 £2.2490 £44.98
103131 Handle Hygiene 137cm - BLUE 20 1 BOX £44.9800 £2.2490 £44.98
103024 SKT Mop Biofresh T1D 300 PB - BLUE 15x1 1 BOX £40.5300 £2.7020 £40.53
Subtotal£297.88
Tax£59.58
Total£357.46