← Back to Invoice 🔄 Re-parse ⚙️ Add Rule
No rule set cached

🤖 AI Parsed: Invoice 3932

Multiplas Limited
2026-04-23
GBP
£3143.82
£628.76
£3772.58
📝 Subtotal includes a discount of 71.67 (2.50% applied to applicable lines). Reference: 2204 SCOTT. Due Date: 24 Apr 2026. Payment via Barclays Bank, Sort Code 20-29-24, Account No: 53833054.

Extracted Line Items (13 lines)

Item Code Description Case Size Qty Price/Unit Cost Each Line Total
4 LTR TUB RECT NAT STD (2100) PP 2100 2.0 CTN £591.5800 £0.2817 £1,153.58
2/3/4 LTR LID RECT NAT STD (8400) PP 8400 1.0 CTN £924.4500 £0.1101 £901.34
2 LTR TUB RECT RED STD (125) 125 2.0 CTN £30.2200 £0.2418 £58.93
2 LTR TUB RECT YELLOW STD (125) 125 1.0 CTN £30.2200 £0.2418 £29.46
4 LTR TUB RECT RED STD (100) 100 5.0 CTN £33.8300 £0.3383 £164.92
4 LTR TUB RECT BLUE STD (100) 100 4.0 CTN £33.8300 £0.3383 £131.94
4 LTR TUB RECT GREEN STD (100) 100 2.0 CTN £33.8300 £0.3383 £65.97
4 LTR TUB RECT YELLOW STD (100) 100 2.0 CTN £33.8300 £0.3383 £65.97
2/3/4 LTR LID RECT RED STD (450) 450 1.0 CTN £57.0300 £0.1267 £55.60
2/3/4 LTR LID RECT BLUE STD (450) 450 1.0 CTN £57.0300 £0.1267 £55.60
2/3/4 LTR LID RECT GREEN STD (450) 450 1.0 CTN £57.0300 £0.1267 £55.60
2/3/4 LTR LID RECT YELLOW STD (450) 450 1.0 CTN £57.0300 £0.1267 £55.60
Raw Material Surcharge 12.5% 1.0 EA £349.3100 £349.3100 £349.31
Subtotal£3143.82
Tax£628.76
Total£3772.58